نقد و بررسی
بکس شارژی اینکو مدل CIWLI201351 یکی از قدرتمندترین ابزارهای شارژی در کلاس خود است که با موتور براشلس ۲۰ ولت و گشتاور تا ۱۳۵۰ نیوتنمتر، گزینهای ایدهآل برای باز و بستهکردن پیچهای سنگین در پروژههای صنعتی و خودرویی محسوب میشود.
طراحی حرفهای، سیستم ضربهای سهحالته و خروجی درایو 3/4 اینچ، این دستگاه را برای کارهای سنگین و پرفشار به انتخابی مطمئن تبدیل کرده است. بدنهی مقاوم، نور LED داخلی و همراهی سوکتهای پرکاربرد از دیگر ویژگیهای کاربردی این محصول است. باتری و شارژر بهصورت جداگانه عرضه میشوند و امکان استفاده با تمام باتریهای سری 20V P20S اینکو را دارند. اگر به دنبال ترکیب قدرت، دوام و عملکرد حرفهای هستید، این مدل پاسخ نیاز شماست.
کاربرد بکس شارژی 3/4 اینچ اینکو
تعمیرگاه خودروهای سنگین
هنگام باز و بستهکردن پیچ چرخ کامیون یا اتوبوس که نیاز به گشتاور بالا دارد، این دستگاه با قدرت بالا و درایو 3/4 اینچ، بدون نیاز به نیروی دستی اضافه، پیچها را در چند ثانیه باز میکند.
سازههای فلزی و عمرانی
در پروژههای ساختمانی برای بستن پیچهای سازههای فلزی، فنس، داربست یا اتصالات فلزی بزرگ که کار با آچار دستی زمانبر و خستهکننده است، بکس شارژی اینکو سرعت و قدرت بالاتری ارائه میدهد.
کارگاههای صنعتی یا مکانیکی
برای مونتاژ یا تعمیر دستگاههای بزرگ صنعتی، باز و بستهکردن پیچ و مهرههای ضخیم با دست ممکن نیست؛ این مدل با ضربه و گشتاور بالا، به راحتی از پس این کارها برمیآید.
خدمات سیار و امداد جادهای
مکانیکهایی که بهصورت سیار کار میکنند میتوانند با این بکس شارژی، بدون نیاز به کمپرسور یا برق، به سرعت کار بازکردن چرخ یا اجزای دیگر خودرو را انجام دهند.
کارهای روزانه در گاراژهای حرفهای
اگر در کارگاه خود نیاز به ابزار قوی و قابل حمل برای باز کردن پیچ چرخ، موتور یا سیستم تعلیق دارید، این مدل انتخابی بیدردسر و قابلاعتماد است.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | CIWLI201351 |
| نوع موتور | براشلس (Brushless) |
| ولتاژ | 20 ولت (بدنه بدون باتری و شارژر) |
| درایو | 3/4 اینچ (≈19 میلیمتر) |
| گشتاور کاری | 1350 نیوتنمتر |
| گشتاور شکست (Nut-busting) | تا 1900 نیوتنمتر |
| سرعت بدون بار | سه حالت: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 دور در دقیقه |
| نرخ ضربه (BPM) | 1800 / 2000 / 2200 ضربه در دقیقه |
| نور LED | دارد |
| وزن | حدود 5.4 کیلوگرم |
| لوازم همراه | سوکتهای 27، 30 و 32 میلیمتر |
| باتری و شارژر | بهصورت جداگانه فروخته میشوند |
جدول مقایسه مشخصات فنی مدلهای بکس شارژی اینکو
| مشخصه | CIWLI201351 | CIWLI20851 | CIWLI20135 |
|---|---|---|---|
| نوع موتور | براشلس (Brushless) | براشلس (Brushless) | براشلس (Brushless) |
| ولتاژ | 20 ولت (بدنه بدون باتری) | 20 ولت (بدنه بدون باتری) | 20 ولت با باتری 5 آمپر |
| درایو | 3/4 اینچ (≈19 میلیمتر) | 1/2 اینچ (≈12.7 میلیمتر) | 3/4 اینچ (≈19 میلیمتر) |
| گشتاور کاری | 1350 نیوتنمتر | 850 نیوتنمتر | 1350 نیوتنمتر |
| گشتاور بازکردن مهره | 1900 نیوتنمتر | 1000 نیوتنمتر | 1900 نیوتنمتر |
| سرعت بدون بار | سه حالت: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 دور در دقیقه | سه حالت: 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 دور در دقیقه | سه حالت: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 دور در دقیقه |
| نرخ ضربه (BPM) | 1800 / 2000 / 2200 | 1500 / 1800 / 2200 | 1800 / 2000 / 2200 |
| وزن | حدود 5.4 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | حدود 5.4 کیلوگرم |
| نور LED | دارد | دارد | دارد |
| لوازم همراه | سوکت 27، 30، 32 میلیمتر | سوکت 22، 24، 27 میلیمتر | سوکت 27، 30، 32 میلیمتر، باتری و شارژر |
| باتری و شارژر | به صورت جداگانه | به صورت جداگانه | دارد |
| کاربرد | باز و بست پیچ و مهرههای سنگین، شاسیسازی، مکانیکی سنگین | کارهای صنعتی متوسط، تعویض چرخ خودرو، تعمیرگاه | باز کردن مهرههای سنگین در کامیون، تراکتور، و مصارف صنعتی |















0دیدگاه